Kennzahlen 2023 der Messe Friedrichshafen
Umsatz | 20,4 Mio |
Ausstellende Unternehmen | 7.900 |
Besuchende | 558.000 |
Vertretene Nationen | Über 60 |
Anzahl Veranstaltungen | 11 Eigen-Messen |
| 18 Gast-Messen | |
| 17 Events und Firmen-Veranstaltungen | |
Geschichte der Messe Friedrichshafen
1950 im April eröffnete die erste Internationale Bodensee-Messe, kurz IBO genannt, auf dem Schulgelände zwischen Pestalozzischule und heutigem Graf Zeppelin Gymnasium in Friedrichshafen eröffnet.
Geschäftsführung
- Klaus Wellmann, Geschäftsführer
- Stefan Mittag, Prokurist
Gesellschafter
| 50% | Stadt Friedrichshafen |
| 2% | Handwerkskammer Ulm |
| 2% | ZF Friedrichshafen AG |
| 46% | Elf private Gesellschafter |
Aufsichtsrat
| Andreas Hein | Vorsitzender, Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen |
| Peter Hüni | stellvertretender Vorsitzender, Unternehmer |
| Peter O. Buck | Vorstand der Fränkel AG |
| Georg Pfaff | Unternehmer |
| Barbara Rieger | Unternehmerin |
| Peter Gerstmann | Vertreter der Zeppelin GmbH |
| Dr. Sönke Voss | Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben |
| Matthias Lenz | Vertreter der ZF Friedrichshafen AG und Vorstand der ZF Kunststiftung |
| Dr. Tobias Mehlich | Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm |
Beteiligungen
| fairnamic GmbH | ( 51% ) |
| Messe Friedrichshafen Shanghai Ltd | ( 60% ) |
| Bejing German Messe Exhibition Consulting | ( 40% ) |
*Die fairnamic GmbH ist ein gemeinschaftliches Joint Venture der Messen Friedrichshafen und Frankfurt. Dabei hält Friedrichshafen 51% der Anteile und Frankfurt 49%.